Зміст
Товариством з обмеженою відповідальністю “Авангард” за звітний період були здійснені наступні господарські операції:
(грн. без ПДВ)
№
з/п	Зміст господарської операції	
		15
1	Отримано кредит банку	12000
2	Отримана сировина від постачальника “А” (платник ПДВ)	5000
3	Отримані товари від приватного підприємця, який не є платником ПДВ	3800
4	Отримані матеріали від постачальника “Б” (платник ПДВ)	500
5	Підписано акт про отримання виконаних робіт від платника ПДВ	
6	Перераховані кошти постачальнику “Б” (друга подія)	
7	Перераховані кошти постачальнику “В” - платнику ПДВ за товари, які ще не отримані	2900
8	Здійснена попередня оплата за сировину платнику єдиного податку за ставкою 6%	1000
9	Продано об’єкт основних фондів групи 3 платнику ПДВ	6000
10	Продано об’єкт основних фондів групи 4 неплатнику ПДВ	
11	Списані сировина і матеріали на виробництво	3680
12	Нарахована заробітна плата працівникам	7400
13	Здійснені нарахування на заробітну плату	?
14	Оприбуткована готова продукція на склад	8000
15	Відвантажена готова продукція покупцям - платникам ПДВ	50000
16	Отримана попередня оплата за товари від покупця - платника ПДВ	
17	Відвантажена готова продукція платникам ПДВ (звільнена від ПДВ)	9000
18	Відвантажена продукція на експорт (у доларах США, курс 8,00 грн.)	
19	Нараховані і сплачені відсотки за кредит	1000
20	Відвантажені товари покупцям за готівку	3580
21	Повернена покупцями- платникам ПДВ неякісна готова продукція	3340
22	Отримана попередня оплата за послуги від неплатника ПДВ	5520
23	Отримана оплата за товари, які відвантажені в попередньому періоді (друга подія)	700
24	Нараховані і сплачені податки і збори до бюджету:	
	- ПДВ	? (розрахунок здійснюється окремо)
	- податок на прибуток	? (розрахунок здійснюється окремо)
	- земельний податок	? (розрахунок здійснюється окремо)
	- комунальний податок	? (розрахунок здійснюється окремо)
25	Витрачені кошти на придбання спецодягу для працівників 
від платника ПДВ	
26	Перераховані кошти за послуги зв’язку та Інтернету платнику ПДВ	800
27	Здійснена передплата спеціалізованих періодичних видань неплатнику ПДВ	1500
28	Перераховані кошти за охорону приміщення неплатнику ПДВ	
29	Отримана орендна плата від платника ПДВ	2400
30	Реалізовані МТТІП неплатнику ПДВ	
31	Повернений неякісний товар постачальнику - платнику ПДВ	1650
32	Безкоштовно отримані товари від неплатника ПДВ	10000
33	Оплата ліцензії на здіснення діяльності	
34	Сплачено вартість торгового патенту	960
35	Витрачені кошти на добові при відрядженні	700
36	Безкоштовно отримані послуги від платника ПДВ	
37	Повернена частина кредиту	7000
38	Отримані штрафи за договором	
39	Отримана безповоротна фінансова допомога	6000
40	Витрачені кошти на організацію свята для працівників (платнику ПДВ)	
41	Витрачені кошти на придбання від неплатника ПДВ паливно- мастильних матеріалів для легкового автомобіля	1000
42	Визначено приріст (убуток) балансової вартості запасів	
	- приріст	
	- убуток	5670
44	Нарахована амортизація основних фондів	? (розрахунок здійснюється окремо)
45	Середньооблікова кількість штатних працівників, чол.	200
Відомості про основні фонди підприємства
Групи основних фондів	Балансова вартість на початок звітного періоду, грн.
Група 1	?
Група 2	
Група 3	30600
Група 4	20300
Всього:	?
Відомості про наявність у підприємства земельних ділянок
Група земель	Площа, га
Землі сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів:	
рілля	100
сіножаті	800
Землі сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів:	
пасовища	
багаторічні насадження	430
Земельні ділянки населених пунктів:	
зайняті житловим фондом	0,4
надані для потреб сільськогосподарського виробництва, які зайняті виробничими будівлями	
Необхідно зазначити, що підприємство розташоване в обласному центрі з чисельністю населення 700 тис. чол. Грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь: рілля - 5400 грн., сіножаті - 2500 грн., пасовища - 1960 грн., багаторічні насадження - 11130 грн. Для забезпечення справляння земельного податку та орендної плати за землю грошова оцінка земель підлягає індексації на коефіцієнт 3,022. Грошова оцінка земельних ділянок населених пунктів не проведена, при цьому місцевою радою встановлено коефіцієнт 1,2 до затверджених ставок земельного податку
Необхідно:
1.	 Визначити суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за звітний період.
2.	 Визначити суму нарахувань із заробітної плати, що підлягають сплаті підприємством за звітний період.
3.	 Визначити суму земельного податку за звітний період (квартал).
4.	Визначити суму податку на прибуток підприємств, що підлягає сплаті за звітний період.