Зміст
В результаті вибіркового обстеження 10% робочих заводу (станом на 01.10.2009 р.)отримані наступні дані.
№
п/п Розряд Стаж роботи, повних років Заробітна плата за січень, грн.. №
п/п Розряд Стаж роботи, повних років Заробітна плата за січень, грн..
Цех 1
1. 4 5 4235 21 2 5 2715
2. 1 3 1490 22 1 0 1400
3. 4 7 4560 23 4 8 4648
4. 2 2 2307 24 4 12 4930
5. 1 1 1450 25 2 4 2680
6. 5 5 5505 26 3 7 3729
7. 3 3 8 3536 27 3 6 3520
8. 5 10 5650 28 2 1 2285
9. 2 1 2190 29 3 8 3925
10. 3 7 3530 30 1 0 1475
11. 2 2 2295 31 4 3 4253
12. 4 3 4224 32 2 4 2688
13. 5 5 5585 33 1 0 1400
14. 1 1 1479 34 4 3 4205
15. 3 4 3500 35 3 8 3907
16. 3 8 3752 36 6 17 6178
17. 2 3 2326 37 2 1 2100
18. 6 10 5955 38 6 23 6300
19. 1 0 1400 39 3 4 3520
20. 4 6 4560 40 3 11 4138
№
п/п Розряд Стаж роботи, повних років Заробітна плата за січень, грн.. №
п/п Розряд Стаж роботи, повних років Заробітна плата за січень, грн..
Цех 2
1. 3 5 3536 31 2 4 1757
2. 2 1 1500 32 3 5 3535
3. 3 3 3517 33 3 0 3492
4. 4 15 4870 34 4 15 4855
5. 2 1 1500 35 5 9 5573
6. 6 19 6100 36 2 1 1505
7. 1 0 1400 37 4 2 4543
8. 3 5 3541 38 3 4 3522
9. 3 7 3536 39 3 7 3534
10. 2 1 1500 40 4 10 4795
11. 3 3 3528 41 2 4 1760
12. 4 12 4865 42 2 4 1762
13. 4 2 4525 43 3 11 3952
14. 5 6 5236 44 4 5 4527
15. 5 8 5574 45 4 7 4547
16. 3 3 3523 46 5 5 5595
17. 6 25 6650 47 3 4 3514
18. 2 3 1698 48 3 8 3555
19. 4 13 4537 49 3 9 3524
20. 3 8 3530 50 2 4 1555
21. 1 1 1454 51 4 11 4820
22. 2 0 1480 52 1 1 1450
23. 4 3 4513 53 3 9 3534
24. 3 9 3547 54 4 10 4815
25. 6 9 5694 55 3 2 3526
26. 5 12 5688 56 5 21 6290
27. 1 2 1480 57 3 8 3521
28. 3 6 3523 58 2 0 1483
29. 1 0 1400 59 5 13 5595
30. 4 14 4860 60 2 2 1538
І. Побудувати комбінаційний розподіл робочих заводу за загальним стажем роботи і кваліфікацією (розрядом).
ІІ. За даними комбінаційного розподілу розрахувати середній розряд кожної групи робочих по загальному стажу і середній розряд робочих по всім групам разом взятим.
ІІІ. Розрахувати дисперсію тарифного розряду робочих в цеху №1 і №2. Визначити коефіцієнт варіації тарифного розряду робочих по цехам. Зробити висновки.
ІV. З вірогідністю 0,954 визначити помилку вибірки для середнього тарифного розряду робочих цеху №2 і для робочих, які мають четвертий розряд. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності.
V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв’язку між тарифним розрядом і загальним стажем роботи робочих цеха №2 з №21 по №40 включно (n=20).
2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між тарифним розрядом робочих і загальним стажем роботи. Пояснити зміст отриманих параметрів.
3. Визначити ступінь тісноти зв’язку між ознаками, які ми розглядали.