Зміст
Завдання. Розкрийте змістову характеристику кожного з наведених методів економічного аналізу, а також приведіть приклади можливого їх застосування на практиці. Заповніть таблицю.
 Класифікація методів економічного аналізу	Характеристика методів аналізу
Загальнонаукові методи
Методи теорії пізнання	Аналіз	
	Синтез	
	Індукція	
	Дедукція	
Евристичні методи	Метод «мозкового штурму»	
	Метод експертних оцінок	
	Метод асоціацій та аналогій	
	Морфологічний метод	
	Метод контрольних запитань	
Економіко-логічні методи
Традиційні методи	Абсолютні, відносні та середні величини	
	Побудова рядів динаміки	
	Групування	
	Порівняння	
	Балансовий метод	
	Табличний метод	
	Графічний метод	
	Методи порівняльної комплексної оцінки	
Методи детермінованого факторного аналізу	Метод ланцюгових підстановок	
	Метод абсолютних різниць	
	Метод відносних різниць	
	Індексний метод	
	Метод пропорційного ділення	
	Метод часткової участі	
	Інтегральний метод	
	Метод логарифмування	
Методи стохастичного факторного аналізу	Дисперсійний аналіз	
	Регресійний аналіз	
	Кореляційний аналіз	
Економіко-математичні методи
Економетричні методи	
Методи математичного програмування	
Методи дослідження операцій	
Методи економічної кібернетики	
 
Завдання. Визначте вплив факторів на обсяг реалізованої продукції. Зробіть висновки.
 Показник	Базисний період	Звітний період	Абсолютне відхилення	Вплив фактора
1	2	3	4	5
Залишок готової продукції на складі на початок періоду, грн.	15 000	20 000		
Надходження готової продукції на склад, грн.	42 000	50 000		
Залишок готової продукції на кінець періоду, грн.	?	?		
Реалізовано продукції, грн.	38 000	45 000		
Завдання. Розрахуйте середній відсоток виконання норм виробітку та підвищення продуктивності праці за умови виконання норм виробітку всіма робітниками. Проведіть аналіз виконання норм виробітку.
 Персонал підприємства	Рівень виконання норм виробітку, %	Середній рівень виконання норм виробітку, %
	90 %	100 %	110  %	120 %	130 %	140 і більше	
1	2	3	4	5	6	7	8
Робітники основних цехів, осіб	 
75	 
160	 
310	 
380	 
270	 
230	
Робітники допоміжних цехів, осіб	 
123	 
205	 
268	 
245	 
160	 
192	
Всього, осіб	 198	365 	578 	625 	430 	422 	
 
Завдання. Проаналізуйте темпи приросту продуктивності праці і середньорічної заробітної плати працюючого. Зробіть висновки.
 Показники	Минулий період	Звітний період
		за планом	фактично
1	2	3	4
1. Обсяг товарної продукції, тис. грн.	32 400	34 200	36 500
2. Фонд заробітної плати працюючих, тис. грн.	1 152	1 450	1 660
3. Середньоспискова чисельність працюючих, осіб	120	124	130
4. Продуктивність праці одного працюючого, тис. грн. (обсяг товарної продукції / чисельність працівників)			
5. Середньорічна заробітна плата одного працюючого, грн. (фонд оплати праці*1000 / чисельність працівників)			
6. Темпи приросту продуктивності праці (порівняно з минулим періодом), % (плановий (фактичний показник) / показник минулого періоду * 100 - 100)	 х		
7. Темпи приросту середньорічної заробітної плати одного працюючого (порівняно з минулим періодом), % (плановий (фактичний показник) / показник минулого періоду * 100 - 100)	 х		
8. Приріст заробітної плати на 1% приросту продуктивності праці (приріст заробітної плати у % / приріст продуктивності праці у %)	 х		
 Завдання. Проаналізуйте яким чином змінилася середня заробітна плата робітника, використовуючи ряди динаміки. Зробіть висновки.
 Показники	20Х1 рік	20Х2 рік	20Х3 рік	20Х4 рік	20Х5 рік
1	2	3	4	5	6
Середньомісячна заробітна плата одного робітника, грн.	6 200	7 480	8 200	9 460	10 890
Абсолютний приріст заробітної плати, грн.:
-         базисний
-         ланцюговий	
х
х				
Темпи зростання заробітної плати, %:
-         базисний
-         ланцюговий	
х
х				
Темпи приросту заробітної плати, %:
-         базисний
-         ланцюговий	
х
х				
Абсолютне значення 1% приросту заробітної плати, грн.:
-         базисний
-         ланцюговий	
х
х				
 Завдання. Визначте частку кожної складової матеріальних витрат в загальній їх сумі, проаналізуйте зміну суми і структури витрат, та зробіть висновок, вказавши на можливі причини зміни показників.
 Показники	Наявність	Зміна за період
	на початок  періоду	на кінець періоду	
	сума,
тис. грн.	структура,
%	сума,
тис. грн.	структура,
%	суми, тис. грн.	структури,
%
1	2	3	4	5	6	7
1. Сировина	2800	 	2760	 	 	 
2.Основні матеріали	2760	 	2600	 	 	 
3.Допоміжні матеріали	3000	 	2900	 	 	 
4.Паливо на технологічні потреби	3200	 	3460	 	 	 
5.Енергія на технологічні потреби	1600	 	1300	 	 	 
6.Напівфабрикати власного виробництва	2500	 	2300	 	 	 
Всього	 	 	 	 	 	 
 
Завдання 3. Використовуючи наведені нижче дані про виконання норм виробітку, виберіть інтервал і згрупуйте їх. Зробіть висновок щодо рівня виконання норм виробітку.
 Норма виробітку, %	Кількість осіб	Норма виробітку, %	Кількість осіб
	за планом	фактично		за планом	фактично
1	2	3	4	5	6
95,8	5	6	105,1	7	9
96,6	6	4	106,9	11	13
97,3	2	5	109,4	5	3
100,1	8	10	110,8	9	10
103,7	10	7	112,5	15	13
104,9	14	12	114,1	3	7
 Завдання. На основі первинного групування ферм регіону за надоями молока (т = 7), необхідно створити нові групи (т = 5) з іншими інтервалами. Проаналізуйте отримані результати і порівняйте вихідну і розрахункову інформацію.
 Первинне групування	Вторинне групування
Групи ферм за надоями молока на 100 га с/г угідь, ц	Кількість ферм	Групи ферм за надоями молока на 100 га с/г угідь, ц	Кількість ферм
1	2	3	4
До 10	928	 	 
10-40	3239	До 50	 
41-100	11102	50-100	 
101-180	12698	101-200	 
181-300	9611	201-300	 
301-400	1828	понад 300	 
понад 400	659	 	 
Всього	 	Всього	 
Завдання. Проведіть групування філій підприємства «Арго» за показниками виконання плану з реалізації продукції. Дайте характеристику філіям за такими ознаками: кількість філій, середній обсяг реалізованої продукції, середній рівень виконання плану.
 Номер філії	Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.	Виконання плану, %	Номер філії	Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.	Виконання плану, %
	за планом	фактично			за планом	фактично	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	120,1	130,5	 	13	480,7	480,7	 
2	250,2	260,3	 	14	123,7	130,4	 
3	460,9	458,1	 	15	88,4	85,7	 
4	840,4	840,1	 	16	650,6	535,8	 
5	320,6	300,5	 	17	355,1	460,7	 
6	710,7	810,5	 	18	320,4	274,4	 
7	540,7	550,6	 	19	640,5	730,9	 
8	90,4	85,3	 	20	1 250,3	1 080,6	 
9	630,1	635,4	 	21	910,2	855,5	 
10	980,7	990,2	 	22	330,5	430,1	 
11	1 100,4	1 250,9	 	23	780,6	950,7	 
12	506,7	489,3	 	24	810,8	980,2	 
 Завдання. Здійсніть групування 20 підприємств, які належать до корпорації, за показниками виконання плану реалізації продукції. Охарактеризуйте кожну групу за такими ознаками: кількість підприємств, обсяг реалізованої продукції, рівень виконання плану, якщо є такі дані:
 Номер підприємства	Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.	Номер підприємства	Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.
	за планом	фактично		за планом	фактично
1	2	3	4	5	6
1	235	235	11	230	235
2	650	630	12	150	184
3	430	420	13	215	210
4	250	280	14	245	200
5	320	322	15	265	270
6	480	450	16	248	239
7	250	260	17	264	254
8	458	420	18	145	152
9	154	160	19	259	249
10	125	136	20	598	600
 
Завдання. Проведіть групування промислових підприємств за середньорічною вартістю основних засобів, виділивши три групи з рівними інтервалами; встановіть і проаналізуйте залежність середньорічного виробітку одного робітника від розміру підприємства на основі вартості основних засобів. Результати групування представте в таблиці, зробіть висновки.
№ з/п	Середньорічна вартість основних засобів,
млн. грн.	Обсяг товарної продукції, млн. грн.	Середньо-річнийвиробіток одного робітника, тис. грн.	№ з/п	Середньорічна вартість основних засобів,
млн. грн.	Обсяг товарної продукції, млн. грн.	Середньо-
річний виробіток одного робітника, тис. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	1760	580	12	1460	1370	570
2	520	660	320	13	830	110	600
3	1240	1590	620	14	1180	1950	640
4	1850	2620	690	15	1800	2520	780
5	1670	2020	680	16	540	860	450
6	670	1050	490	17	1980	2240	730
7	830	1120	620	18	840	1020	560
8	1260	1810	630	19	1920	2470	800
9	1980	2750	800	20	550	940	470
10	1560	1670	590	21	730	1020	510
11	610	1140	440	22	950	1350	670
 Завдання. Проведіть перегрупування 55 підприємств галузі методом укрупнення інтервалів, створивши чотири – п’ять груп. В кожній групі визначте кількість підприємств та приріст продукції за звітний період. Проаналізуйте отримані дані.
 Номер групи	Групи підприємств за розміром приросту продукції, тис. грн.	Кількість підприємств	Приріст продукції,  тис. грн.
1	2	3	4
1	До 1,0	4	1,96
2	1,0-3,0	10	18,57
3	3,0-7,0	11	45,59
4	7,0-10,0	3	23,08
5	10,0-20,0	10	134,15
6	20,0-30,0	8	171,7
7	30,0-60,0	4	159,46
8	60,0-100,0	3	223,83
9	понад 100,0	2	215,78
 	Разом	55	994,12
 Завдання. Визначте середній розряд робітників за середньоарифметичною зваженою в цехах № 1 і № 2. Знайдіть відносне відхилення середнього розряду робітників. Зробіть висновки.
 Розряд робітників	Кількість робітників, осіб	 
	Цех №1	Цех  №2
1	2	3
І	25	20
ІІ	30	25
ІІІ	20	30
ІV	35	37
V	26	35
			
 Завдання. Визначте середню урожайність зернових з 1 га, використовуючи середню гармонійну зважену. Знайдіть абсолютне та відносне відхилення середньої урожайності. Зробіть висновки.
 Найменування зернових культур	Підприємство №1	Підприємство №2
	урожайність
з 1 га, ц	збір зернових культур, ц	урожайність
з 1 га, ц	збір зернових культур, ц
1	2	3	4	5
Просо	30	6 200	33	9 900
Жито	46	7 300	42	6 800
Ячмінь	55	9 400	58	9 800
Овес	35	8 100	30	8 700
Пшениця озима	40	7 600	46	7 900
 
Завдання. Розрахуйте величину операційних витрат підприємства та їх абсолютне і відносне відхилення. Зробіть висновки.
Показники, тис. грн.
Роки	Матеріальні витрати	Витрати на оплату праці	Відрахування на соціальні заходи	Амортизація	Інші операційні витрати
1	2	3	4	5	6
20Х1	5 220,0	6 208,9	2 359,4	1 290,4	2 105,4
20Х2	5 406,0	7 806,4	3 044,9	1 604,3	1 950,7
Завдання. Побудуйте лінійні графіки, які характеризують динаміку капітальних вкладень, вартості введених в експлуатацію основних засобів, обсягу виробництва продукції (всі криві нанесіть на одну діаграму). Проаналізуйте отримані дані, якщо є така вихідна інформація:
 Роки	Капітальні вкладення млн. грн.	Вартість введених в експлуатацію основних засобів, млн. грн.	Обсяг виробництва продукції, млн. грн.
1	2	3	4
20Х1	62,4	58,9	192,6
20Х2	92,2	87,4	289,9
20Х3	128,5	120,2	363,3
20Х4	150,9	148,9	462,2
20Х5	156,5	149,4	486,7
20Х6	161,9	157,2	533,4
20Х7	172,0	166,5	548,1
20Х8	174,3	170,1	569,6
Завдання. Проаналізуйте вплив факторів на суму прибутку, використовуючи такі способи: ланцюгових підстановок, абсолютних різниць. Зробіть висновки.
Показники	За планом	Фактично	Відхилення
абсолютне	Кількісний вплив факторів
1. Обсяг реалізованої продукції, ц.	34 200	35 800		
2. Ціна 1 ц продукції, грн.	130	145		
3. Собівартість 1 ц продукції, грн.	105	110		
4. Прибуток, тис. грн.				
Завдання. Проаналізуйте вплив факторів на обсяг матеріальних ресурсів підприємства, використовуючи спосіб ланцюгових підстановок. Зробіть висновки.
Показники	За планом	Фактично	Відхилення
абсолютне	Кількісний вплив факторів
1. Обсяг матеріальних ресурсів підприємства, тис. грн.	500	480		
2. Чиста витрата ресурсів на виробництво продукції, тис. грн.	470	420		
3. Коефіцієнт корисного використання матеріальних ресурсів				
Завдання. Проаналізуйте вплив факторів на фонд заробітної плати працюючих, використовуючи 
такі способи: ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, відносних різниць. Зробіть висновки.
Показники	За планом	Фактично	Відхилення	Кількісний вплив факторів
			абсолютне	відносне, %	
1. Фонд заробітної плати працюючих, тис. грн.					
2. Чисельність працюючих, осіб	180	170			
3. Середня заробітна плата працюючого, грн.	1 500	1 750			
Завдання. Проаналізуйте вплив факторів на обсяг виробництва продукції, використовуючи такі способи: ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, відносних різниць. Зробіть висновки.
Показники	За планом	Фактично	Відхилення	Кількісний вплив факторів
			абсолютне	відносне, %	
1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн.	7 540	9 300			
2. Площа цеху, м2	5 800	6 200			
3. Обсяг виробництва продукції з 1 м2площі, грн.