Зміст
Практичне (ситуаційне) завдання контрольної роботи з аудиту полягає у перевірці господарських операцій, подачею рекомендацій аудитора щодо виправлення помилок в бухгалтерському обліку та підготовці аудиторського висновку за результатами аудиту господарських операцій базового підприємства (згідно варіанту контрольної роботи). Початковими залишками на підприємстві для всіх варіантів виступають:
Залишки на початок перевіряючого періоду, грн. 
Назва рахунка	Шифр рахунка	Залишок на 01.01
		Дебет	Кредит
Основні засоби	10	420850	 
Паливо	203	77392	 
Сировина і матеріали	201	964300	 
Запасні частини	207	19745	 
Незавершене виробництво	23	87200	 
Каса	301	12297	 
Поточний рахунок	311	29544240	 
Розрахунки з постачальниками та підрядчиками	631	 	715708
Розрахунки з підзвітними особами	372	 	182
Розрахунки з іншими дебіторами	377	192730	 
Статутний капітал	40	 	29160500
Резервний капітал	43	 	780400
Додатковий капітал	42	 	64464
Короткострокові позики	60	 	597500
Баланс	х	31318754	31318754
 Таким чином, необхідно:
− відкрити рахунки і сформувати початкові залишки;
− відобразити фактичні господарські операції згідно вихідних даних перевіяючого підприємства;
− перевірити законність здійснених господарських операцій на підприємстві;
− виявити помилки (перекручення) в бухгалтерському обліку, при необхідності здійснити коригування та виправити проводки, а також сформувати баланс на кінець періоду;
− за результатами перевірки підготувати аудиторський висновок.
Дата	Зміст господарських операцій	Сума, грн.	Кореспонденція рахунків за даними обліку підприємства
			Дебет	Кредит
04.01	За чеком  КД 145541 з поточного рахунку отримано кошти в касу підприємства для виплати заробітної плати	127040,00	311	631
04.01	За видатковим касовим ордером видано заробітну плату підприємства	127040,00	661	311
12.02	За чеком  КД 145542 з поточного рахунку отримано кошти в касу підприємства на видачу позики для індивідуального будівництва, що буде видана за рахунок підприємства	350000,00	301	311
13.04	Повернуто в касу підприємства Грибом В.М. невикористану підзвітну суму 	254,00	301	371
15.03	Видано з каси під звіт Кузубу І.І.	103,00	371	301
02.01	Зарахована виручка на р/рах. від реалізації згідно договору 1254 від ТОВ "Агрус" (в т.ч. ПДВ)	13526,88	311	361
09.01	Перераховано з р/рах ТОВ "Мрія" за матеріали	14156,24	361	311
20.01	Перераховано з р/рах  прибутковий податок в бюджет	2560,00	65	311
20.01	Перераховано з р/рах до пенсійного фонду	1400,00	64	311
20.01	Перераховано з р/рах до фонду соціального страхування	3254,15	64	311
22.02	Зараховано виручка на р/рах від реалізації згідно акту виконаних робіт 1245/85 (в т.ч. ПДВ)	124899,00	301	361
15.03	Зараховано виручку на р/рах  від ТОВ ЛГН (в т.ч.ч ПДВ)	254666,28	311	361
30.03	Знято з р/рах  за розрахунково касове обслуговування	1250,66	311	92
30.03	Перераховано з р/рах  податок на прибуток за минулий період	36985,00	64	311
30.03	Перераховано з р/рах  ПДВ в бюджет	4698,00	64	311
30.03	Нараховано ФОП на підприємстві
(АУП-38200,00, вир.від-31400,87)	69600,87	23	66
30.03	Утримано прибутковий податок з ФОП	9560,00	65	66
30.03	Нараховано до пенсійного фонду 
(утримання 2%-3400,00; нарах-ня 32%-7000,00)	11400,00	92	65
30.03	Нараховано до фонду соціального страхування
(утримання 0,5%- 4600,00; 
нарах-ння:1,5%-6500,00; 4%-12154,15)	23254,15	26	65
14.01	Отримано матеріали (н.1565) в т.ч. ПДВ	7560,00	208	631
15.02	Отримано паливо (ттн.65) в т.ч. ПДВ	12654,00	206	362
12.02.	Списано на виробництво матеріали	12652,00	23	201
20.03.	Списано паливо в межах норм списання
(АУП – 1862,65; вир від-2540,00)	4402,65	44	207
12.01	Представлено авансовий звіт директором підприємства № 25 (12.02.): добові 90,00; проживання – 44,00 матеріали 121,66	255,66	201	372
	Закрито витрати на фінансові результати