Зміст
1. Показники структури, динаміки і структурної динаміки бухгалтерського балансу
2. Сутність кредитоспроможності та необхідність його аналізу
Задача 1
За даними таблиці проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які вплинули на його зміни. Чи є резерви збільшення прибутку?
Показник За планом Фактично Відхилення
1. Реалізація продукції
- у вартісному виразі, тис.грн. 800
- у тоннах 1600
2. Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. 450
3. Чистий прибуток, тис.грн. 55,0 50,
Задача 2
Проаналізуйте дебіторську і кредиторську заборгованість. Визначте склад, розміри дебіторської і кредиторської заборгованості. Зробіть висновки
Показник На початок року Питома вага,% На кінець року Пито-ма вага,% Відхилення
Дебіторська заборгованість
1. Звичайна виправдана
- товари відвантажені, термін розрахунку до 30 днів 457,9 24,01 543,9 25,86
- векселі одержані 67,9 3,56 65,8 3,13 -2,
- бюджет 23,7 1,24 87,7 4,17
- персонал та інші операції 22,6 1,19 34,8 1,65 12,
- інші дебітори 15,5 0,81 87 4,14 71,
Разом 587,6 30,81 819,2 38,95 231,
2. Невиправдана
- товари відвантажені, неоплачені вчасно 654,8 34,34 651,9 30,99 -2,
- векселі одержані 45,9 2,41 87,3 4,15 41,
- бюджет 565,8 29,67 453,9 21,58 -111,
- персонал та інші операції 43,9 2,3 78,2 3,72 34,
- інші дебітори 9 0,47 12,8 0,61 3,
Разом 1319,4 69,19 1284,1 61,05 -35,
Усього 1907 100 2103,3 100 196,
Кредиторська заборгованість
1. Звичайна виправдана
- короткострокові кредити 45,9 0,73 67,9 1,19
- товари та послуги, термін розрахунку яких не настав 457,7 7,28 653,8 11,47 196,
- векселі видані 776,8 12,36 876,9 15,39 100,
- аванси одержані 324,8 5,17 245,8 4,31
- позабюджетні платежі 642,8 10,23 664,8 11,67
- страхування 121,1 1,93 64,9 1,14 -56,
- оплата праці 767,6 12,22 786 13,79 18,
- з учасниками 2,9 0,05 7,4 0,13 4,
- інші кредитори 765,2 12,18 432,9 7,6 -332,
Разом 3904,8 62,15 3800,4 66,69 -104,
2. Невиправдана
- товари та послуги, не оплачені вчасно 766,7 12,2 654,9 11,49 -111,
- векселі видані бюджету 432,7 6,89 761,9 13,37 329,
- позабюджетні платежі 76,9 1,22 32,6 0,57 -44,
- страхування 54,2 0,86 87,7 1,54 33,
- оплата праці 234,4 3,73 218,5 3,83 -15,
- дочірні підприємства 767,9 12,22 76,8 1,35 -691,
- інші поточні зобовязання 45,2 0,72 65,9 1,16 20,
Разом 2378 37,85 1898,3 33,31 -479,
Усього 6282,8 100 5698,7 100 -584,
3. Аналіз кредиторської заборгованості
4. Міжнародний досвід аналізу фінансової звітності
Задача 3
Оцініть виконання плану за чистим прибутком у поквартальному розрізі, використавши дані таблиці
Чистий прибуток за даними звітів За планом Фактично Відхилення
1 квартал
1 півріччя 1000
9 місяців 2800
За рік 3850
Задача 4
Визначте систему коефіцієнтів ділової активності підприємства. Проаналізуйте одержані дані. Зробіть висновки
Список використаної літератури