Зміст
Частина 1 «Облік господарських операцій»
1. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку
2. Відобразити в системі рахунків методом подвійного запису усі операції за місяць.
3. Порахувати обороти та сальдо на кінець місяця.
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ЧАСТИНИ 1
Сальдо на початок місяця
287 Транспортно-заготівельні витрати 5 000,00
205 Будівельні матеріали 1 560,00
201 Сировина та матеріали 60 000,00
22 Малоцінні та швидкозношувальні предмети 30 000,00
Виробництво:
231 - продукція А 2 500,00
232 - продукція Б 1 200,00
441 Нерозподілений прибуток 125 000,00
301 Каса 2 350,00
311 Поточний рахунок 180 000,00
313 Картковий рахунок 30 000,00
372 Розрахунки з підзвітними особами 646,00
377 Розрахунки з іншими дебіторами 1 000,00
631 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 347 350,00
661 Розрахунки з оплати праці 6 200,00
65 Розрахунки зі страхування 1 750,00
64 Розрахунки за податками 64 411,00
361 Розрахунки з покупцями 35 000,00
43 Резервний капітал 19 100,00
281 Товари на складі 10 500,00
203 Паливо 5 650,00
207 Запасні частини 16 700,00
103 Будівлі та споруди 193 000,00
104 Машини та обладнання 78 650,00
105 Транспортні засоби 139 000,00
106 Інші основні засоби 10 830,00
131 Знос основних засобів 51 825,00
Готова продукція:
261 - продукція А – 5 шт. 5 550,00
262 - продукція Б – 4 шт. 3 800,00
40 Статутний капітал 260 300,00
685 Розрахунки з іншими кредиторами 89 500,00
112 Малоцінні необоротні активи 2 500,00
141 Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі 150 000,00
2. Операції за місяць (пронумеруйте операції)
ВАРІАНТ 1
№ операції Дт Кт Сума, грн.
1 301 377 85,00
2 372 301 6 000,00
3 301 372 346,00
4 301 372 300,00
5 91 372 1 143,00
6 64 372 199,20
7 207 372 3 000,00
8 64 372 600,00
9 301 372 1 066,80
10 301 361 5 000,00
11 201 631 35 000,00
12 64 631 7 000,00
13 287 631 100,00
14 64 631 20,00
15 631 311 42 000,00
16 631 311 120,00
17 311 301 700,00
18 231 201 25 000,00
19 232 201 15 000,00
20 91 201 18 000,00
21 231 201 1 425,00
22 232 201 855,00
23 91 201 1 026,00
24 301 311 16 907,50
25 661 301 16 907,50
26 91 203 500,00
27 92 203 200,00
28 93 203 900,00
29 91 131 2 500,00
30 92 131 1 600,00
31 93 131 1 000,00
32 91 631 480,00
33 64 631 96,00
34 631 311 576,00
35 311 601 50 000,00
36 311 361 10 000,00
37 231 661 3 867,50
38 232 661 2 082,50
39 91 661 7 210,00
40 92 661 15 725,00
41 93 661 4 930,00
42 231 65 1 439,48
43 232 65 775,11
44 91 65 2 683,56
45 92 65 5 852,85
46 93 65 1 834,95
47 661 65 1 217,34
48 661 64 507,23
49 661 64 4 706,95
50 661 685 338,15
51 661 685 603,30
52 65 311 15 553,28
53 64 311 507,23
54 64 311 4 706,95
55 685 311 338,15
56 685 311 603,30
57 301 311 9 534,54
58 661 301 9 534,54
59 231 91 10 400,00
60 232 91 5 600,00
61 901 91 17 542,56
62 261 231 30 000,00
63 262 232 25 500,00
64 361 701 84 000,00
65 361 701 52 800,00
66 701 64 22 800,00
67 261 231 12 131,98
68 262 232 1 187,39
69 901 261 28 000,00
70 901 262 22 440,00
71 901 261 11 323,18
72 901 262 1 044,91
73 311 361 136 800,00
74 361 702 24 360,00
75 702 64 4 060,00
76 951 684 575,34
77 684 311 575,34
78 141 721 128 800,00
79 141 723 131 600,00
80 962 141 17 290,00
81 373 731 81 920,00
82 311 373 81 920,00
83 731 79 81 920,00
84 701 79 114 000,00
85 702 79 20 300,00
86 721 79 128 800,00
87 723 79 131 600,00
88 79 92 23 377,85
89 79 93 8 664,95
90 79 901 78 260,83
91 79 951 575,34
92 79 962 17 290,00
93 79 441 348 451,03
Червоні цифри вважаються від’ємними (мінусуються)
Частина 2 «Оподаткування оплати праці»
1. Нарахувати заробітну плату за березень 2019 року.
2. Здійснити нарахування та утримання із заробітної плати працівників.
3. Визначити заробітну плату до видачі.
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ЧАСТИНИ 2
Облікові дані про трудову участь працівників за березень місяць
ПІП Посадовий оклад або нарахований заробіток
(за умови повної зайнятості) Особливі умови для розрахунку
Варіант 1
Черепащук О.О. 12 700 Аліменти 25% на дитину 15 років
Осадча О.М. 9 850 Вдова
Білик В.С.* 7 820 Навчальна відпустка з 11 по 16 число
Петренко В.В. 5 800 -
Сумченко Л.О. 4 173 Самотня мати 2-х дітей
Пугач В.К. 11 100 Ліквідатор ЧААС
2 категорії
Лишиленко О.О. 4 173 Інвалід 3 групи
Марченко К.О. 5 020 Прийнята на роботу з 20 числа
Лукаш М.С. 5 750 Мати 2-х дітей, одна з яких - інвалід
Бірова Є.П. 4 173 Прийнята на роботу з 15 числа; інвалід 2 групи
Зайченко П.П. 4 910 Аліменти на дитину 3 років
* Сукупний дохід за останні 12 повних місяців склав 77 610,00 грн.