Зміст
на підставі даних для виконання вправи, що подані у фрагменті оборотно-сальдової відомості ПрАТ «Весна», визначте фінансовий результат діяльності підприємства, визначте суму податку на прибуток за даними фінансового обліку (табл. 1)
Таблиця 1
Рахунок Оборот
Дебет, грн. Оборот
Кредит, грн.
701 «Дохід від реалізації продукції» 1 548 000 1 548 000
702 «Дохід від реалізації товарів» 45 000 45 000
704 « Вирахування з доходу» 3 000 3 000
711 « Дохід від реалізації іноземної валюти» 45 000 45 000
712 «Дохід від реалізації оборотних активів» 1 750 1 750
713 «Дохід від операційної оренди активів» 22 000 22 000
714 «Дохід від операційної курсової різниці» 2 400 2 400
715 «Отримані штрафи, пені, неустойки» 15 700 15 700
716 «Відшкодування раніше списаних активів» 850 850
723 «Дохід від інвестицій у дочірні підприємства» 25 000 25 000
731 «Дивіденди отримані» 8 000 8 000
741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій» 4 000 4 000
742 «Дохід від реалізації необоротних активів» 7 500 7 500
744 «Дохід від не операційної курсової різниці» 1 890 1 890
901 «Собівартість реалізованої готової продукції» 900 000 900 000
902 «Собівартість реалізованих товарів» 24 000 24 000
92 «Адміністративні витрати» 65 000 65 000
93 «Витрати на збут» 25 000 25 000
942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти» 35 000 35 000
943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» 1 300 1 300
945 « Втрати від операційної курсової різниці» 500 500
947 « Нестачі і втрати від псування цінностей 430 430
95 «Відсотки за кредит» 7 500 7 500
971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» 3 750 3 750
972 «Собівартість реалізованих необоротних активів» 7 600 7 600
974 «Втрати від не операційних курсових різниць» 2 000 2 000
791 «Результат основної діяльності»
792 «Результат фінансових операцій»
793 «Результат іншої звичайної діяльності»
981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності»
441 «Нерозподілені прибутки»
442 «Непокриті збитки»
Дайте відповіді на питання:
1. Економічна характеристика рахунка 79 «Фінансові результати».
2. Економічна характеристика рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки».