Зміст
Вирішити наступні завдання:
Баланс
2016 2017 2018 2019 2020
Необоротні активи 56406334 55565047 54022680 55185418 58390905
Оборотні активи 18124042 21974335 26944968 33877631 39283462
Усього активів 74530376 77539382 80967648 89063049 97674367
Власний капітал 56293118 57432787 60181002 65226794 74490900
Довгострокові зобов’язання 7949017 7612662 6935063 6791870 8054662
Поточні зобов’язання 10288241 12493933 13851583 17044385 15128805
Звіт про фінансові результати
Стаття 2016 2017 2018 2019 2020
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 36740613 46261289 52961756 66185876 67963171
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 33908591 45141096 47924608 56562119 54675902
Валовий: прибуток 2832022 1120193 5037148 9623757 13287269
Інші операційні доходи 479236 1628379 482756 54896 1331586
Адміністративні витрати 1038363 815298 1311408 2206958 2700633
Витрати на збут 55476 7636 29734 59999 50677
Інші операційні витрати 313247 219260 473575 741733 58219
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 1904172 1706378 3705187 6669963 11809326
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 0 0 0 0 0
Дохід від участі в капіталі 0 0 0 0 0
Інші фінансові доходи 112042 430442 153636 70634 78037
Інші доходи 0 0
Дохід від благодійної допомоги 0 0
Фінансові витрати 499183 370686 588734 387564 525610
Втрати від участі в капіталі 0 0 0 0 0
Інші витрати 0 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 0 0 0 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 1517031 1766134 3270089 6353033 11361753
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 0 0 0 0 0
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2697518 381384 565973 1291186 1852590
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 0 0 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток -1180487 1384750 2704116 5061847 9509163
Чистий фінансовий результат: збиток -1180487 0 0 0 0
На основі даних фінансової звітності підприємства розрахувати показники рентабельності та дослідити їх динаміку.