Зміст
Завдання 1. На основі розподілу постійного населення за статтю та віковими групами:
- обчислити коефіцієнти старіння та довголіття;
- навантаження однієї статі іншою;
- обчислити коефіцієнти демографічного навантаження (загальний, дітьми, особами старшого віку);
- визначити середній, модальний, медіанний вік всього населення, а також окремо для чоловіків та жінок;
Зробити висновки.
Дані для розрахунків наведені в таблиці:
Вік
(років) Номер
рядку Міські поселення та сільська місцевість
обидві статі чоловіки жінки
А Б 1 2 3
Все населення в т.ч. у віці, років: 1 1037902 488829 549073
0 2 14939 7679 7260
1 3 14860 7740 7120
2 4 14587 7632 6955
3 5 14899 7737 7162
4 6 15124 7831 7293
0-4 7 74409 38619 35790
5 8 14488 7487 7001
6 9 13705 7036 6669
7 10 13082 6737 6345
8 11 12452 6395 6057
9 12 12003 6190 5813
5-9 13 65730 33845 31885
10 14 11600 5995 5605
11 15 11332 5814 5518
12 16 11540 5941 5599
13 17 11710 5999 5711
14 18 11879 6075 5804
10-14 19 58061 29824 28237
15 20 12334 6355 5979
16 21 12731 6584 6147
17 22 12265 6371 5894
18 23 12388 6390 5998
19 24 13068 6734 6334
15-19 25 62786 32434 30352
20 26 13771 7053 6718
21 27 14353 7355 6998
22 28 15096 7733 7363
23 29 15747 8055 7692
24 30 16497 8368 8129
20-24 31 75464 38564 36900
25 32 17246 8716 8530
26 33 18163 9180 8983
27 34 18299 9246 9053
28 35 18353 9164 9189
29 36 18306 8834 9472
25-29 37 90367 45140 45227
30 38 16844 7987 8857
31 39 15919 7675 8244
32 40 16224 8015 8209
33 41 16048 8048 8000
34 42 15512 7814 7698
30-34 43 80547 39539 41008
35 44 15110 7612 7498
36 45 14826 7404 7422
37 46 14763 7337 7426
38 47 14716 7350 7366
39 48 14693 7346 7347
35-39 49 74108 37049 37059
40 50 14455 7183 7272
41 51 14169 7000 7169
42 52 13944 6865 7079
43 53 13352 6567 6785
44 54 12945 6419 6526
40-44 55 68865 34034 34831
45 56 12945 6331 6614
46 57 13008 6355 6653
47 58 12964 6374 6590
48 59 13069 6331 6738
49 60 13601 6540 7061
45-49 61 65587 31931 33656
50 62 14029 6662 7367
51 63 14636 6838 7798
52 64 15262 7126 8136
53 65 15280 7113 8167
54 66 15070 6984 8086
50-54 67 74277 34723 39554
55 68 14572 6744 7828
56 69 13626 6257 7369
57 70 12771 5794 6977
58 71 12015 5338 6677
59 72 10837 4838 5999
55-59 73 63821 28971 34850
60 74 10216 4489 5727
61 75 10603 4539 6064
62 76 10594 4499 6095
63 77 10313 4355 5958
64 78 9619 4022 5597
60-64 79 51345 21904 29441
65 80 8876 3631 5245
66 81 7629 3095 4534
67 82 5446 2200 3246
68 83 5463 2137 3326
69 84 6155 2314 3841
65-69 85 33569 13377 20192
70 86 6027 2157 3870
71 87 6659 2316 4343
72 88 7077 2383 4694
73 89 6606 2135 4471
74 90 6391 1973 4418
70-74 91 32760 10964 21796
75 92 6619 2013 4606
76 93 6533 1970 4563
77 94 6198 1792 4406
78 95 5738 1616 4122
79 96 5196 1465 3731
75-79 97 30284 8856 21428
80 98 5167 1415 3752
81 99 4904 1326 3578
82 100 4637 1259 3378
83 101 4265 1112 3153
84 102 3683 908 2775
80-84 103 22656 6020 16636
85 104 3220 791 2429
86 105 2446 579 1867
87 106 1954 428 1526
88 107 1636 375 1261
89 108 1225 273 952
85-89 109 10481 2446 8035
90 110 958 200 758
91 111 635 123 512
92 112 396 87 309
93 113 248 62 186
94 114 147 29 118
90-94 115 2384 501 1883
95 116 106 27 79
96 117 71 17 54
97 118 58 10 48
98 119 46 11 35
99 120 25 4 21
95-99 121 306 69 237
100 і старше 122 95 19 76
Завдання 2. Використовуючи дані про загальну чисельність населення, а також про розподіл жінок дітородного віку за віковими групами і кількість народжених жінками цих вікових груп, визначити:
- загальний та спеціальний коефіцієнти народжуваності;
- часткові (вікові) коефіцієнти плідності;
- сумарний коефіцієнт народжуваності;
- середній вік жінки при народжені другої, третьої та четвертої дитини.
Зробити висновки.
Дані отримані із наступної таблиці:
Порядок народження дитини Вік матері
В тому числі за порядком народження у матерів
Всього народжених дітей Перші Другі Треті Четверті П'яті Шості Сьомі Восьмі Дев'яті Десяті і більші Невідомі
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ВСЬОГО 001 14700 5586 5017 2361 873 454 185 90 52 27 53 2
В тому числі: 12 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 004 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
до 15 005 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 006 15 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 007 41 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 008 117 109 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 009 222 203 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0
19 010 447 377 63 6 1 0 0 0 0 0 0 0
15-19 011 842 740 92 9 1 0 0 0 0 0 0 0
20 012 638 509 114 15 0 0 0 0 0 0 0 0
21 013 773 549 197 27 0 0 0 0 0 0 0 0
22 014 935 573 276 64 18 2 2 0 0 0 0 0
23 015 1027 607 312 90 15 3 0 0 0 0 0 0
24 016 1075 537 385 114 35 3 1 0 0 0 0 0
20-24 017 4448 2775 1284 310 68 8 3 0 0 0 0 0
25 018 1072 447 420 148 44 10 3 0 0 0 0 0
26 019 1067 369 456 157 61 20 4 0 0 0 0 0
27 020 968 312 405 169 53 16 8 5 0 0 0 0
28 021 900 221 388 173 62 37 11 7 1 0 0 0
29 022 862 154 403 188 58 41 14 3 0 1 0 0
25-29 023 4869 1503 2072 835 278 124 40 15 1 1 0 0
30 024 768 127 347 172 58 42 11 5 5 1 0 0
31 025 701 108 302 176 46 40 15 8 3 2 1 0
32 026 589 82 227 161 59 38 8 8 5 1 0 0
33 027 512 70 174 135 75 27 17 9 4 1 0 0
34 028 406 40 127 140 40 24 17 5 7 3 3 0
30-34 029 2976 427 1177 784 278 171 68 35 24 8 4 0
35 030 393 30 112 127 57 35 16 6 5 2 3 0
36 031 311 32 86 79 51 29 14 9 4 2 5 0
37 032 239 22 66 62 40 25 14 5 1 0 4 0
38 033 207 15 58 55 35 22 6 8 2 2 4 0
39 034 130 12 24 31 25 12 4 1 5 5 11 0
35-39 035 1280 111 346 354 208 123 54 29 17 11 27 0
40 036 102 8 21 29 12 9 5 4 5 3 6 0
41 037 71 4 10 22 14 5 5 3 3 2 3 0
42 038 50 4 9 6 10 8 6 1 2 0 4 0
43 039 25 5 1 8 2 2 1 1 0 2 3 0
44 040 17 3 1 3 1 2 2 0 0 0 5 0
40-44 041 265 24 42 68 39 26 19 9 10 7 21 0
45 042 14 5 3 0 1 2 1 1 0 0 1 0
46 043 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
47 044 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
48 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 047 17 5 4 1 1 2 1 2 0 0 1 0
50 048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 і старше 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
не вказано 055 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Завдання 3. На основі розподілу померлих за статтю та віком а також розподілу постійного населення за статтю та віковими групами визначити:
- загальний, спеціальні та часткові коефіцієнти смертності;
- частку передчасних смертей та індекс надсмертності;
- визначити середній, модальний, медіанний вік померлих чоловіків та жінок
- стандартизований коефіцієнт смертності (за прямим способом).
Зробити висновки.
Використовуємо дані наступної таблиці:
ВІК Міські поселення та сільська місцевість
(років) Обидві статі Чоловіки Жінки
А Б 1 2 3
Всього 001 13666 6807 6859
в тому числі: до 1 року 002 91 54 37
1 003 10 5 5
2 004 7 3 4
3 005 6 4 2
4 006 3 2 1
0 - 4 007 117 68 49
5 008 3 1 2
6 009 1 1 0
7 010 3 2 1
8 011 3 2 1
9 012 1 1 0
5 - 9 013 11 7 4
10 014 4 2 2
11 015 2 1 1
12 016 1 1 0
13 017 8 4 4
14 018 3 1 2
10 - 14 019 18 9 9
15 020 4 4 0
16 021 7 4 3
17 022 4 2 2
18 023 6 4 2
19 024 5 5 0
15 - 19 025 26 19 7
20 026 17 14 3
21 027 13 12 1
22 028 14 12 2
23 029 15 12 3
24 030 29 19 10
20 - 24 031 88 69 19
25 032 23 19 4
26 033 15 13 2
27 034 22 14 8
28 035 23 18 5
29 036 22 15 7
25 -29 037 105 79 26
30 038 31 25 6
31 039 33 29 4
32 040 36 27 9
33 041 42 33 9
34 042 45 36 9
30 - 34 043 187 150 37
35 044 59 44 15
36 045 50 42 8
37 046 43 35 8
38 047 58 49 9
39 048 67 50 17
35 - 39 049 277 220 57
40 050 74 59 15
41 051 66 47 19
42 052 60 46 14
43 053 71 55 16
44 054 76 54 22
40 - 44 055 347 261 86
45 056 64 50 14
46 057 74 54 20
47 058 73 59 14
48 059 108 80 28
49 060 84 68 16
45 - 49 061 403 311 92
50 062 129 107 22
51 063 142 119 23
52 064 128 98 30
53 065 151 117 34
54 066 167 125 42
50 - 54 067 717 566 151
55 068 190 143 47
56 069 205 138 67
57 070 162 124 38
58 071 172 128 44
59 072 153 107 46
55 - 59 073 882 640 242
60 074 189 137 52
61 075 208 140 68
62 076 223 155 68
63 077 241 158 83
64 078 261 164 97
60 - 64 079 1122 754 368
65 080 227 152 75
66 081 234 162 72
67 082 129 80 49
68 083 174 98 76
69 084 223 127 96
65 - 69 085 987 619 368
70 086 209 121 88
71 087 271 151 120
72 088 307 164 143
73 089 297 170 127
74 090 333 142 191
70 - 74 091 1417 748 669
75 092 370 158 212
76 093 387 196 191
77 094 420 187 233
78 095 402 170 232
79 096 455 178 277
75 - 79 097 2034 889 1145
80 098 425 158 267
81 099 484 180 304
82 100 547 176 371
83 101 511 160 351
84 102 483 153 330
80 - 84 103 2450 827 1623
85 104 440 119 321
86 105 377 104 273
87 106 350 76 274
88 107 334 74 260
89 108 283 63 220
85 - 89 109 1784 436 1348
90 110 236 54 182
91 111 151 30 121
92 112 108 22 86
93 113 58 11 47
94 114 40 9 31
90 - 94 115 593 126 467
95 116 22 1 21
96 117 17 2 15
97 118 24 3 21
98 119 12 2 10
99 120 7 0 7
95 - 99 121 82 8 74
100 і більше 122 19 1 18
не вказано 123 0 0 0
Із загального числа померлі у віці: 0 - 15 124 150 88 62
Працездатному (16-54 років для жінок) (16-59 років для чоловіків) 125 2786 2311 475
Старше працездатного (55 і більше для жінок) (60 і більше для чоловіків) 126 10730 4408 6322
Середній вік померлих 127 70,1 64,2 75,9
Медіанний вік померлих 128 75,3 66,6 80,4
Модальний вік померлих 129 82 76 82
Завдання 4. Маючи відомості про розподіл всього населення, одружених та розлучених за статтю і віком розрахувати:
- загальні, спеціальні та повікові коефіцієнти шлюбності та розлучуваності;
- коефіцієнти схильності до ранніх дітородних та пізніх шлюбів;
- коефіцієнт несталості шлюбів;
- модальний вік чоловіків та жінок при вступі до шлюбу;
Зробити висновки.