Зміст
Вступ
1. Методи фінансового аналізу
Практичне завдання 
За даними фінансової звітності розв’язати наступні завдання. Для здійснення розрахунків  до показників у звітності, які позначені зірочкою – «*» добавити 904.
1. Здійснити аналіз рентабельності активів,  проаналізувати зміна за звітний період та здійснити інтерпретацію результатів аналізу.
2.Здійснити аналіз ліквідності балансу, здійснити інтерпретацію результатів аналізу.
Форма № 1-м Баланс
на 31.12.2018 р.
Актив	Код
рядка	На початок звітного року	На кінець звітного 
періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	 	 	 
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11,3	 
Основні засоби:	1010	95,3	130,5
первісна вартість	1011	1087,2	226,6
знос	1012	(87,9)	(96,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	 	 
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	8	9,6
Інші необоротні активи	1090	19,3	56,2
Усього за розділом I	1095	133,9	196,3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	50	73,7
у тому числі готова продукція	1103	1,2	2,3
Поточні біологічні активи	1110	 	 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	953,2	35,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	10,1	1,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	3,9	 
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	25,8	78
Поточні фінансові інвестиції	1160	21,2	25,9
Гроші та їх еквіваленти	1165	4,4	9,4
Витрати майбутніх періодів	1170	0,9	7,7
Інші оборотні активи	1190	6,7	9,4
Усього за розділом II	1195	157	241,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття	1200	 	 
Баланс	1300	302,2	438
Пасив	Код
рядка	На початок звітного року	На кінець звітного 
періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	 	 	 
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	11,8	11,8
Додатковий капітал	1410	144,2	147,1
Резервний капітал	1415	915,3 	100,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	86,1 	125,7
Неоплачений капітал	1425	(           )	 (          )
Усього за розділом I	1495	242,1	385
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення	1595	 	 
III. Поточні зобов'язання	 	 	 
Короткострокові кредити банків	1600	4,7	6
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	6,1	4,5
товари, роботи, послуги	1615	7,7	906
розрахунками з бюджетом	1620	27,2	38,6
  у тому числі з податку на прибуток	1621	8,3	9,6
розрахунками зі страхування	1625	1,6	0,9
розрахунками з оплати праці	1630	0,3	1
Доходи майбутніх періодів	1665	 	 
Інші поточні зобов'язання	1690	1,2	 
Усього за розділом III	1695	48,8	53
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	 	 
Баланс	1900	302,2	438
Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Стаття	Код
рядка	За звітний період	За аналогічний 
період 
попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	97	82
Інші операційні доходи	2120	12,7	5,2
Інші доходи	2240		 
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	109,7	87,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(58,2)	(56,)
Інші операційні витрати	2180	(2,4)	(11,3)
Інші витрати	2270	(5,8)	(2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(66,4)	(69,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	43,3	17,7
Податок на прибуток	2300	(7,8)	(3,2)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	35,5	918,5
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ