Зміст
Основні показники діяльності банків України, млн.. грн. * Джерело – http://www.bank.gov.ua
№ з/п Назва показника 01.01.
2013 01.01.
2014 01.01.
2015 01.01.
2016 01.01.
2017
1 2 5 6 7 8 9
1. Кількість банків, які мають банківську ліцензію 176* 180 163 117 96
1.1 з них: з іноземним капіталом 53 49 51 41 38
1.1.1 у т.ч. зі 100% іноземним капіталом 22 19 19 17 17
АКТИВИ
І. Активи банків 1 127 192 1278095 1316852 1254385 1256299
Загальні активи (не скориговані на резерви під активні операції) 1 267 892 1408688 1520817 1571411 1737272
1. Готівкові кошти та банківські метали 30 346 36 390 28 337 34354 36513
2. Кошти в Національному банку України 33 740 47 222 27 554 27392 40824
3. Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках 99 472 78 106 99 752 129612 121813
4. Кредити надані 815 327 911 402 1 006 358 1009768 1005923
з них:
4.1 кредити, що надані суб`єктам господарювання 609 202 698 777 802 582 830632 847092
4.2 кредити, надані фізичним особам 161 775 167 773 179 040 175711 157385
5. Вкладення в цінні папери 96 340 138 289 168 928 201520 332273
6. Резерви під активні операції банків 141 319 131 252 204 931 321303 484383
ПАСИВИ
ІІ. Пасиви, усього 1 127 192 1278095 1316852 1254385 1256299
1. Капітал 169 320 192599 148023 103713 123784
1.1 з нього: сплачений зареєстрований статутний капітал 175 204 185239 180150 222170 414668
2. Зобов'язання банків 957 872 1085496 1168829 1150672 1132515
з них:
2.1 кошти суб'єктів господарювання 202 550 234948 261372 318568 369913
2.1.1 з них: строкові кошти суб'єктів господарювання 92 786 104722 102527 96679 102469
2.2 кошти фізичних осіб 364 003 433726 416371 402137 437152
2.2.1 з них: строкові кошти фізичних осіб 289 129 350779 319121 294155 319551
Довідково:
1 Регулятивний капітал 178 909 204976 188949 129817 109654
2 Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (Н2) 18.06 18,26 15,60 12,31 12,69
3 Доходи 150 449 168888 210201 12180 190691
4 Витрати 145 550 167452 263167 13070 350078
5 Результат діяльності 4 899 1436 -52966 -890 -159388
6 Рентабельність активів, % 0.45 0,12 -4,07 -5,46 -12,6
7 Рентабельність капіталу, % 3.03 0,81 -30,46 -51,91 -116,74
Завдання:
1. Проаналізувати динаміку змін основних показників діяльності банків (кількісні показники, валюта балансу, статті активів та пасивів, доходи, ви¬трати, прибуток, показники платоспроможності та рентабельності) та зробити вис¬новки щодо загальних тенденцій розвитку банківської системи.
2. Проаналізувати структурні зрушення в активах та пасивах банківської системи та зробити висновки щодо їх доцільності. Підкреслити ознаки кри¬тичного характеру в структурі активів та пасивів банківської системи, якщо вони існують, та навести
3 Навести чинники, що впливають на обсяги доходів і витрат банків та призводять до підвищення (або до негативних змін) показників рентабельності банківської системи.
4 Яких заходів треба вжити для підвищення ефективності діяльності банківської системи України, особливо у післякризовий період (як на мікро-, так і на макрорівні)?